Таблица для определения глубины ползуна по длине
Глубина ползуна, мм | Длина ползуна, мм, на колесах диаметром, мм | ||
диаметр 1250 | диаметр 1050 | диаметр 950 | |
0,7 | 60 | 55 | 50 |
1,0 | 71 | 65 | 60 |
2,0 | 100 | 92 | 85 |
4,0 | 141 | 129 | 120 |
6,0 | 173 | 158 | 150 |
12,0 | 244 | 223 | 210 |
Появление ползуна – плоского места на поверхности катания колеса в результате скольжения (юза) колеса по рельсу в случае заклинивания колёсных пар при неисправных тормозных приборах, неправильной регулировке рычажной передачи, недостаточно умелом управлении тормозами со стороны машиниста. В эксплуатации не допускаются ползуны глубиной более 1мм для колёсных пар с подшипниками качения (роликовыми). Разрешается следование пассажирского поезда с вагонами на роликовых подшипниках до ближайшего ПТО при ползуне:
Локомотив и МВПС | Вагоны | |||
Глубина ползуна, (мм) | Скорость следования, (км/ч) | Глубина ползуна, (мм) | Скорость следования, (км/ч) | |
подшипники скольжения | подшипники качения | |||
до 1,0 | установленная | до 1,0 | установленная | установленная |
от 1,0 до 2,0 | не свыше 15 | от 1,0 до 2,0 | установленная | Для пассажирского 100, грузового 70 |
от 2,0 до 4,0 | не более 10, до ближайшей станции | от 2,0 до 6,0 | не более 15, до ближайшей станции | не более 15, до ближайшей станции |
свыше 4,0 | 10, колесная пара вывешена и исключена из вращения. Локомотив от поезда отцеплен, ТЦ и ТЭД колесной пары выключены. | от 6,0 до 12,0 | не более 10, до блидайшей станции | не более 10, до ближайшей станции |
свыше 12,0 | 10, колесная пара вывешена и исключена из вращения | 10, колесная пара вывешена и исключена из вращения |
· От 1 до 2мм со скоростью не выше 100км/ч;
· От 2 до 6мм со скоростью 15км/ч;
· От 6 до 12мм со скоростью 10км/ч;
· Свыше 12мм со скоростью 10км/ч при условии исключения вращения колёсной пары.